Laskurit
1:1
| Maali | l |
| Kovete | l |
| Yhteensä | l |
2:1
| Maali | l |
| Kovete | l |
| Yhteensä | l |
2:1+10% ohennetta max
| Maali | l |
| Kovete | l |
| Ohenne max | l |
| Yhteensä | l |
2:1+20% ohennetta max
| Maali | l |
| Kovete | l |
| Ohenne max | l |
| Yhteensä | l |
3:1+5% ohennetta max
| Maali | l |
| Kovete | l |
| Ohenne max | l |
| Yhteensä | l |
3:1+10% ohennetta max
| Maali | l |
| Kovete | l |
| Ohenne max | l |
| Yhteensä | l |
3:1+20% ohennetta max
| Maali | l |
| Kovete | l |
| Ohenne max | l |
| Yhteensä | l |
4:1+5% ohennetta max
| Maali | l |
| Kovete | l |
| Ohenne max | l |
| Yhteensä | l |
4:1+10% ohennetta max
| Maali | l |
| Kovete | l |
| Ohenne max | l |
| Yhteensä | l |
IC Metallihohtomaali
| Maali | l |
| Ohenne max | l |
| Yhteensä | l |








